लीड प्रकार लघु प्रकार एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एलकेएम

संक्षिप्त वर्णन:

छोटे आकार, उच्च आवृत्ति और बड़े तरंग वर्तमान प्रतिरोध, उच्च आवृत्ति और कम प्रतिबाधा, बिजली आपूर्ति उत्पाद, 105 में 7000 ~ 10000 घंटेडिग्री सेल्सियसपर्यावरण, AEC-Q200 RoHS निर्देश का अनुपालन करें


उत्पाद विवरण

मानक उत्पादों की सूची

उत्पाद टैग

मुख्य तकनीकी पैरामीटर

तकनीकी मापदण्ड

♦ 105℃ 7000~10000 घंटे

♦ लघु, उच्च तरंग धारा, उच्च आवृत्ति, कम ईएसआर

♦ RoHS अनुरूप

♦ AEC-Q200 योग्य, अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे परामर्श करें

विनिर्देश

सामान

विशेषताएँ

ऑपरेशन तापमान रेंज

≤120V.DC -55℃~+105℃ ; 160~500V.DC -40℃~+105℃

रेटेड वोल्टेज

10~500V.DC

कैपेसिटेंस सहनशीलता

±20%(25±2℃ 120Hz)

रिसाव धारा((यूए)

10— 120WV |≤ 0.01CV या 3uA जो भी अधिक हो C: रेटेड कैपेसिटेंस (uF) V: रेटेड वोल्टेज (V) 2 मिनट रीडिंग

160 〜500WV |≤ 0.02CV+10(uA) C:रेटेड कैपेसिटेंस(uF) V:रेटेड वोल्टेज(V) 2 मिनट रीडिंग

अपव्यय कारक (25±2120 हर्ट्ज)

रेटेड वोल्टेज (वी)

10

16

25

35

50

63

80

100

tgδ

0.19

0.16

0.14

0.12

0.1

0.09

0.09

0.09

रेटेड वोल्टेज (वी)

120

160

200

250

350

400

450

500

tgδ

0.09

0.09

0.08

0.08

0.1

0.1

0.12

0.2

1000uF से अधिक रेटेड कैपेसिटेंस वाले लोगों के लिए, जब रेटेड कैपेसिटेंस 1000uF बढ़ जाता है, तो tgδ 0.02 बढ़ जाएगा

तापमान विशेषताएँ (120 हर्ट्ज)

रेटेड वोल्टेज (वी)

10

16

25

35

50

63

80

100

जेड(-40℃)/जेड(20℃)

6

4

3

3

3

3

3

3

रेटेड वोल्टेज (वी)

120

160

200

250

350

400

450

500

जेड(-40℃)/जेड(20℃)

5

5

5

5

7

7

7

8

धैर्य

105℃ पर ओवन में रेटेड रिपल करंट के साथ रेटेड वोल्टेज लागू करने के साथ मानक परीक्षण समय के बाद, निम्नलिखित विनिर्देश 25±2°C पर 16 घंटे के बाद संतुष्ट होंगे।

धारिता परिवर्तन

प्रारंभिक मूल्य के ±20% के भीतर

अपव्यय कारक

निर्दिष्ट मूल्य का 200% से अधिक नहीं

रिसाव धारा

निर्दिष्ट मान से अधिक नहीं

लोड जीवन(घंटे)

Φ5

7000 घंटे

Φ6.3

9000 बजे

≥Φ8

10000 घंटे

उच्च तापमान पर शेल्फ जीवन

कैपेसिटर को 1000 घंटों के लिए 105℃ पर बिना लोड के छोड़ने के बाद, निम्नलिखित विनिर्देश 25±2℃ पर संतुष्ट होंगे।

धारिता परिवर्तन

प्रारंभिक मूल्य के ±20% के भीतर

अपव्यय कारक

निर्दिष्ट मूल्य का 200% से अधिक नहीं

रिसाव धारा

निर्दिष्ट मूल्य का 200% से अधिक नहीं

उत्पाद आयामी आरेखण

लाइन किमी

आयामइकाईmm

टिप्पणी: 6.3 से अधिक व्यास वाले कैपेसिटर में सुरक्षा वेंट होता है

एल=9

ए=1.0

एल≤16

ए=1.5

एल>16

ए=2.0

D

5

6.3

8

10

12.5

14.5

16

18

d

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

F

2

2.5

3.5

5

5

7.5

7.5

7.5

तरंग वर्तमान आवृत्ति सुधार गुणांक

तरंग धारा सुधार कारक

आवृत्ति सुधार कारक

आवृत्ति (हर्ट्ज)

50

120

1K

10K-50K

100K

गुणक

0.4

0.5

0.8

0.9

1

तापमान सुधार कारक

पर्यावरण तापमान(℃)

50℃

70℃

85℃

105℃

सुधार कारक

2.1

1.8

1.4

1

लिक्विड स्मॉल बिजनेस यूनिट 2001 से अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण में लगी हुई है। एक अनुभवी अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण टीम के साथ, इसने इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमीनियम कैपेसिटर के लिए ग्राहकों की नवीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार और लगातार उच्च गुणवत्ता वाले लघु एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उत्पादन किया है। तरल लघु व्यवसाय इकाई के दो पैकेज हैं: तरल एसएमडी एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और तरल लीड प्रकार एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसके उत्पादों में लघुकरण, उच्च स्थिरता, उच्च क्षमता, उच्च वोल्टेज, उच्च तापमान प्रतिरोध, कम प्रतिबाधा, उच्च तरंग और लंबे जीवन के फायदे हैं। में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैनई ऊर्जा ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, उच्च-शक्ति बिजली आपूर्ति, बुद्धिमान प्रकाश व्यवस्था, गैलियम नाइट्राइड फास्ट चार्जिंग, घरेलू उपकरण, फोटो वोल्टाइक और अन्य उद्योग.

सब के बारे मेंएल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटरआपको जानना आवश्यक है

एल्युमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य प्रकार का कैपेसिटर है। इस गाइड में वे कैसे काम करते हैं और उनके अनुप्रयोगों की मूल बातें जानें। क्या आप एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में उत्सुक हैं? यह लेख इन एल्यूमीनियम कैपेसिटर के बुनियादी सिद्धांतों को शामिल करता है, जिसमें उनका निर्माण और उपयोग भी शामिल है। यदि आप एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए नए हैं, तो यह मार्गदर्शिका शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इन एल्यूमीनियम कैपेसिटर की मूल बातें जानें और वे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसे कार्य करते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेसिटर घटक में रुचि रखते हैं, तो आपने एल्यूमीनियम कैपेसिटर के बारे में सुना होगा। ये कैपेसिटर घटक व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं और सर्किट डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन वास्तव में वे क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं? इस गाइड में, हम एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की मूल बातें, उनके निर्माण और अनुप्रयोगों सहित, का पता लगाएंगे। चाहे आप शुरुआती हों या अनुभवी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्साही, यह लेख इन महत्वपूर्ण घटकों को समझने के लिए एक बेहतरीन संसाधन है।

1.एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या है? एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एक प्रकार का कैपेसिटर है जो अन्य प्रकार के कैपेसिटर की तुलना में उच्च कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करता है। यह इलेक्ट्रोलाइट में भिगोए गए कागज द्वारा अलग की गई दो एल्यूमीनियम पन्नी से बना है।

2.यह कैसे काम करता है? जब इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर पर वोल्टेज लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट बिजली का संचालन करता है और इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर को ऊर्जा संग्रहीत करने की अनुमति देता है। एल्यूमीनियम फ़ॉइल इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में भिगोया गया कागज ढांकता हुआ के रूप में कार्य करता है।

3.एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग करने के क्या फायदे हैं? एल्युमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में उच्च क्षमता होती है, जिसका अर्थ है कि वे एक छोटी सी जगह में बहुत अधिक ऊर्जा संग्रहीत कर सकते हैं। वे अपेक्षाकृत सस्ते भी हैं और उच्च वोल्टेज को संभाल सकते हैं।

4.एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग करने के क्या नुकसान हैं? एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग करने का एक नुकसान यह है कि उनका जीवनकाल सीमित होता है। इलेक्ट्रोलाइट समय के साथ सूख सकता है, जिससे कैपेसिटर घटक विफल हो सकते हैं। वे तापमान के प्रति भी संवेदनशील होते हैं और उच्च तापमान के संपर्क में आने पर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

5.एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के कुछ सामान्य अनुप्रयोग क्या हैं? एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग आमतौर पर बिजली आपूर्ति, ऑडियो उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है जिन्हें उच्च कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है। इनका उपयोग ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में भी किया जाता है, जैसे इग्निशन सिस्टम में।

6.आप अपने अनुप्रयोग के लिए सही एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैसे चुनते हैं? एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चुनते समय, आपको कैपेसिटेंस, वोल्टेज रेटिंग और तापमान रेटिंग पर विचार करना होगा। आपको कैपेसिटर के आकार और आकृति के साथ-साथ माउंटिंग विकल्पों पर भी विचार करना होगा।

7. आप एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की देखभाल कैसे करते हैं? एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की देखभाल के लिए, आपको इसे उच्च तापमान और उच्च वोल्टेज के संपर्क में आने से बचना चाहिए। आपको इसे यांत्रिक तनाव या कंपन के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए। यदि कैपेसिटर का उपयोग कभी-कभार किया जाता है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट को सूखने से बचाने के लिए समय-समय पर उस पर वोल्टेज लगाना चाहिए।

के फायदे और नुकसानएल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर

एल्युमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के फायदे और नुकसान दोनों हैं। सकारात्मक पक्ष पर, उनके पास उच्च कैपेसिटेंस-टू-वॉल्यूम अनुपात है, जो उन्हें उन अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाता है जहां स्थान सीमित है। अन्य प्रकार के कैपेसिटर की तुलना में एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। हालाँकि, उनका जीवनकाल सीमित होता है और वे तापमान और वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एल्युमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यदि ठीक से उपयोग न किया जाए तो रिसाव या विफलता का अनुभव हो सकता है। सकारात्मक पक्ष पर, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में उच्च कैपेसिटेंस-टू-वॉल्यूम अनुपात होता है, जो उन्हें उन अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाता है जहां स्थान सीमित है। हालाँकि, उनका जीवनकाल सीमित होता है और वे तापमान और वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में रिसाव का खतरा हो सकता है और अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर की तुलना में उच्च समकक्ष श्रृंखला प्रतिरोध हो सकता है।


  • पहले का:
  • अगला:

  • उत्पाद संख्या ऑपरेटिंग तापमान (℃) वोल्टेज (वी.डीसी) धारिता(uF) व्यास(मिमी) लंबाई(मिमी) रिसाव धारा (यूए) रेटेड तरंग धारा [mA/rms] ईएसआर/प्रतिबाधा [Ωmax] जीवन (घंटे) प्रमाणन
    एलकेएमजे2502जी820एमएफ -40~105 400 82 18 25 666 1740 1.6 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे2502जी101एमएफ -40~105 400 100 18 25 810 1740 1.6 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे3152जी121एमएफ -40~105 400 120 18 31.5 970 2310 1.5 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे3552जी151एमएफ -40~105 400 150 18 35.5 1210 3330 1.5 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमआई1602डब्ल्यू330एमएफ -40~105 450 33 16 16 307 740 3.05 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल3002डब्लू470एमएफ -40~105 450 47 12.5 30 433 1220 1.6 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमआई2002डब्लू470एमएफ -40~105 450 47 16 20 433 1220 1.6 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमआई2502डब्लू560एमएफ -40~105 450 56 16 25 514 1220 1.6 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल1401के221एमएफ -55~105 80 220 12.5 14 176 1040 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे2002डब्लू560एमएफ -40~105 450 56 18 20 514 1220 1.6 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमई2001के271एमएफ -55~105 80 270 10 20 216 1240 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमआई3152डब्लू680एमएफ -40~105 450 68 16 31.5 622 1220 1.6 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल1601के271एमएफ -55~105 80 270 12.5 16 216 1240 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे2502डब्लू680एमएफ -40~105 450 68 18 25 622 1300 1.6 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल1601के331एमएफ -55~105 80 330 12.5 16 264 1368 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमआई3552डब्लू820एमएफ -40~105 450 82 16 35.5 748 1680 1.35 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल2001के391एमएफ -55~105 80 390 12.5 20 312 1640 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे2502डब्लू820एमएफ -40~105 450 82 18 25 748 1700 1.45 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल2001के471एमएफ -55~105 80 470 12.5 20 376 1750 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे3152डब्लू101एमएफ -40~105 450 100 18 31.5 910 1800 1.35 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल2501के561एमएफ -55~105 80 560 12.5 25 448 2110 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे3552डब्लू121एमएफ -40~105 450 120 18 35.5 1090 1930 1.25 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे4002डब्लू151एमएफ -40~105 450 150 18 40 1360 2350 1.15 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमआई2002एच330एमएफ -40~105 500 33 16 20 340 700 3.5 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902E1R0MF -40~105 250 1 5 9 15 56 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमआई2502एच470एमएफ -40~105 500 47 16 25 480 720 2.5 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902E1R2MF -40~105 250 1.2 5 9 16 56 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमआई3152एच560एमएफ -40~105 500 56 16 31.5 570 840 2.3 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902E1R5MF -40~105 250 1.5 5 9 17.5 56 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे2502एच560एमएफ -40~105 500 56 18 25 570 840 2.3 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902E1R8MF -40~105 250 1.8 5 9 19 65 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे2502एच680एमएफ -40~105 500 68 18 25 690 840 2.3 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902E2R2MF -40~105 250 2.2 5 9 21 98 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे3152एच820एमएफ -40~105 500 82 18 31.5 830 1100 1.8 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902E2R7MF -40~105 250 2.7 5 9 23.5 98 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे3552एच101एमएफ -40~105 500 100 18 35.5 1010 1150 1.5 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902E3R3MF -40~105 250 3.3 5 9 26.5 98 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमजे4002एच121एमएफ -40~105 500 120 18 40 1210 1200 1.4 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमबी1102ई3आर9एमएफ -40~105 250 3.9 5 11 29.5 114 - 7000 एईसी-Q200
    LKMC0902E3R9MF -40~105 250 3.9 6.3 9 29.5 135 - 9000 एईसी-Q200
    LKMC0902E4R7MF -40~105 250 4.7 6.3 9 33.5 135 - 9000 एईसी-Q200
    LKMC0902E5R6MF -40~105 250 5.6 6.3 9 38 140 - 9000 एईसी-Q200
    एलकेएमसी1102ई6आर8एमएफ -40~105 250 6.8 6.3 11 44 140 - 9000 एईसी-Q200
    LKMB0902G1R0MF -40~105 400 1 5 9 18 73 - 7000 एईसी-Q200
    LKMD0902E6R8MF -40~105 250 6.8 8 9 44 140 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902G1R2MF -40~105 400 1.2 5 9 19.6 76 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमसी1202ई8आर2एमएफ -40~105 250 8.2 6.3 12 51 150 - 9000 एईसी-Q200
    LKMB0902G1R5MF -40~105 400 1.5 5 9 22 76 - 7000 एईसी-Q200
    LKMD0902E8R2MF -40~105 250 8.2 8 9 51 170 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902G1R8MF -40~105 400 1.8 5 9 24.4 87 - 7000 एईसी-Q200
    LKMD0902E100MF -40~105 250 10 8 9 60 210 - 10000 एईसी-Q200
    LKMC0902G2R2MF -40~105 400 2.2 6.3 9 27.6 105 - 9000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी1152ई120एमएफ -40~105 250 12 8 11.5 70 270 - 10000 एईसी-Q200
    LKMC0902G2R7MF -40~105 400 2.7 6.3 9 31.6 125 - 9000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी1152ई150एमएफ -40~105 250 15 8 11.5 85 270 - 10000 एईसी-Q200
    LKMC0902G3R3MF -40~105 400 3.3 6.3 9 36.4 131 - 9000 एईसी-Q200
    एलकेएमई0902ई150एमएफ -40~105 250 15 10 9 85 280 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमसी1102जी3आर9एमएफ -40~105 400 3.9 6.3 11 41.2 140 - 9000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी1402ई180एमएफ -40~105 250 18 8 14 100 280 - 10000 एईसी-Q200
    LKMD0902G3R9MF -40~105 400 3.9 8 9 41.2 140 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमई1252ई180एमएफ -40~105 250 18 10 12.5 100 320 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमसी1202जी4आर7एमएफ -40~105 400 4.7 6.3 12 47.6 140 - 9000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी1602ई220एमएफ -40~105 250 22 8 16 120 320 - 10000 एईसी-Q200
    LKMD0902G4R7MF -40~105 400 4.7 8 9 47.6 140 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमई1252ई220एमएफ -40~105 250 22 10 12.5 120 320 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमबी0901ई100एमएफ -55~105 25 10 5 9 3 91 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी1152जी5आर6एमएफ -40~105 400 5.6 8 11.5 54.8 200 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी2302ई330एमएफ -40~105 250 33 8 23 175 603 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमबी0901ई150एमएफ -55~105 25 15 5 9 3.75 111 - 7000 एईसी-Q200
    LKME0902G5R6MF -40~105 400 5.6 10 9 54.8 220 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमई1602ई330एमएफ -40~105 250 33 10 16 175 708 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0901E220MF -55~105 25 22 5 9 5.5 121 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी1152जी6आर8एमएफ -40~105 400 6.8 8 11.5 64.4 210 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमई2002ई470एमएफ -40~105 250 47 10 20 245 850 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमबी0901ई330एमएफ -55~105 25 33 5 9 8.25 151 - 7000 एईसी-Q200
    LKME0902G6R8MF -40~105 400 6.8 10 9 64.4 250 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल1602ई470एमएफ -40~105 250 47 12.5 16 245 960 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0901E390MF -55~105 25 39 5 9 9.75 181 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी1402जी8आर2एमएफ -40~105 400 8.2 8 14 75.6 250 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमई2302ई560एमएफ -40~105 250 56 10 23 290 960 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमबी0901ई470एमएफ -55~105 25 47 5 9 11.75 211 - 7000 एईसी-Q200
    LKME0902G8R2MF -40~105 400 8.2 10 9 75.6 270 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल1602ई560एमएफ -40~105 250 56 12.5 16 290 960 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमबी0901ई560एमएफ -55~105 25 56 5 9 14 310 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी1602जी100एमएफ -40~105 400 10 8 16 90 270 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल2002ई680एमएफ -40~105 250 68 12.5 20 350 1270 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमबी0901ई680एमएफ -55~105 25 68 5 9 17 345 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमई1252जी100एमएफ -40~105 400 10 10 12.5 90 270 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल2002ई820एमएफ -40~105 250 82 12.5 20 420 1270 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0901E820MF -55~105 25 82 5 9 20.5 414 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमई1402जी120एमएफ -40~105 400 12 10 14 106 340 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल2502ई101एमएफ -40~105 250 100 12.5 25 510 1360 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0901E101MF -55~105 25 100 5 9 25 443 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमई1402जी150एमएफ -40~105 400 15 10 14 130 340 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमबी1101ई121एमएफ -55~105 25 120 5 11 30 486 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमई1602जी180एमएफ -40~105 400 18 10 16 154 360 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमसी0901ई121एमएफ -55~105 25 120 6.3 9 30 486 - 9000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल1402जी180एमएफ -40~105 400 18 12.5 14 154 360 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमसी0901ई151एमएफ -55~105 25 150 6.3 9 37.5 540 - 9000 एईसी-Q200
    एलकेएमई2002जी220एमएफ -40~105 400 22 10 20 186 570 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902C1R0MF -40~105 160 1 5 9 13.2 68 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमसी0901ई181एमएफ -55~105 25 180 6.3 9 45 550 - 9000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल1602जी220एमएफ -40~105 400 22 12.5 16 186 570 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902C1R2MF -40~105 160 1.2 5 9 13.84 68 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमसी1101ई221एमएफ -55~105 25 220 6.3 11 55 660 - 9000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल2002जी330एमएफ -40~105 400 33 12.5 20 274 850 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902C1R5MF -40~105 160 1.5 5 9 14.8 95 - 7000 एईसी-Q200
    LKMD0901E221MF -55~105 25 220 8 9 55 660 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल2502जी470एमएफ -40~105 400 47 12.5 25 386 1100 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902C1R8MF -40~105 160 1.8 5 9 15.76 95 - 7000 एईसी-Q200
    LKMD0901E271MF -55~105 25 270 8 9 67.5 900 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल2502जी560एमएफ -40~105 400 56 12.5 25 458 1155 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902C2R2MF -40~105 160 2.2 5 9 17.04 95 - 7000 एईसी-Q200
    LKMD0901E331MF -55~105 25 330 8 9 82.5 945 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902C2R7MF -40~105 160 2.7 5 9 18.64 95 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी1151ई391एमएफ -55~105 25 390 8 11.5 97.5 1250 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902C3R3MF -40~105 160 3.3 5 9 20.56 95 - 7000 एईसी-Q200
    LKME0901E391MF -55~105 25 390 10 9 97.5 1250 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902C3R9MF -40~105 160 3.9 5 9 22.48 95 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी1151ई471एमएफ -55~105 25 470 8 11.5 117.5 1330 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0902C4R7MF -40~105 160 4.7 5 9 25.04 95 - 7000 एईसी-Q200
    LKME0901E471MF -55~105 25 470 10 9 117.5 1330 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमबी1102सी5आर6एमएफ -40~105 160 5.6 5 11 27.92 104 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी1401ई561एमएफ -55~105 25 560 8 14 140 1420 - 10000 एईसी-Q200
    LKMC0902C5R6MF -40~105 160 5.6 6.3 9 27.92 110 - 9000 एईसी-Q200
    एलकेएमई1251ई561एमएफ -55~105 25 560 10 12.5 140 1760 - 10000 एईसी-Q200
    LKMC0902C6R8MF -40~105 160 6.8 6.3 9 31.76 125 - 9000 एईसी-Q200
    LKMB0901JR47MF -55~105 63 0.47 5 9 3 23 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी1601ई681एमएफ -55~105 25 680 8 16 170 1500 - 10000 एईसी-Q200
    LKMC0902C8R2MF -40~105 160 8.2 6.3 9 36.24 125 - 9000 एईसी-Q200
    LKMB0901J1R0MF -55~105 63 1 5 9 3 35 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमई1251ई681एमएफ -55~105 25 680 10 12.5 170 1760 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमसी1102सी100एमएफ -40~105 160 10 6.3 11 42 132 - 9000 एईसी-Q200
    LKMB0901J1R2MF -55~105 63 1.2 5 9 3 35 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमई1401ई821एमएफ -55~105 25 820 10 14 205 1850 - 10000 एईसी-Q200
    LKMD0902C100MF -40~105 160 10 8 9 42 140 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0901J1R5MF -55~105 63 1.5 5 9 3 41 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमई1601ई102एमएफ -55~105 25 1000 10 16 250 1960 - 10000 एईसी-Q200
    एलकेएमसी1202सी120एमएफ -40~105 160 12 6.3 12 48.4 140 - 9000 एईसी-Q200
    LKMB0901J1R8MF -55~105 63 1.8 5 9 3 41 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल1401ई102एमएफ -55~105 25 1000 12.5 14 250 2120 - 10000 एईसी-Q200
    LKMD0902C120MF -40~105 160 12 8 9 48.4 150 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0901J2R2MF -55~105 63 2.2 5 9 3 45 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमई2001ई122एमएफ -55~105 25 1200 10 20 300 2120 - 10000 एईसी-Q200
    LKMC0902H1R0MF -40~105 500 1 6.3 9 20 45 - 9000 एईसी-Q200
    एलकेएमसी1202सी150एमएफ -40~105 160 15 6.3 12 58 140 - 9000 एईसी-Q200
    LKMB0901J2R7MF -55~105 63 2.7 5 9 3 52 - 7000 एईसी-Q200
    एलकेएमएल1401ई122एमएफ -55~105 25 1200 12.5 14 300 2120 - 10000 एईसी-Q200
    LKMC0902H1R2MF -40~105 500 1.2 6.3 9 22 45 - 9000 एईसी-Q200
    एलकेएमडी0902सी150एमएफ -40~105 160 15 8 9 58 150 - 10000 एईसी-Q200
    LKMB0901J3R3MF -55~105 63 3.3 5 9 3 59 - 7000 एईसी-Q200
