मुख्य तकनीकी पैरामीटर
♦ 105℃ 12000^15000 घंटे
♦ लंबा जीवन, उच्च तरंग धारा, उच्च आवृत्ति, कम ईएसआर
♦ कम तापमान स्टार्ट-अप के लिए
♦ RoHS अनुरूप
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
सामान | विशेषताएँ | ||||||||||||||||||||
ऑपरेशन तापमान रेंज | <120V -55℃~+105℃ ; 160V ~ 600V -40℃~+105℃ | ||||||||||||||||||||
रेटेड वोल्टेज | 10~600V.DC | ||||||||||||||||||||
कैपेसिटेंस सहनशीलता | ±20% (25±2℃ 120Hz) | ||||||||||||||||||||
रिसाव धारा((आईए) | 10~ 120V |≤0.01CV या 3uA जो भी अधिक हो C:रेटेड कैपेसिटेंस(uF) V:रेटेड वोल्टेज(V) 2 मिनट रीडिंग | ||||||||||||||||||||
160 〜600V |≤0.02CV+10 (uA) C:रेटेड कैपेसिटेंस(uF) V:रेटेड वोल्टेज(V) 2 मिनट रीडिंग | |||||||||||||||||||||
अपव्यय कारक (25±2℃ 120Hz) | |||||||||||||||||||||
रेटेड वोल्टेज (वी) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
tanδ | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
रेटेड वोल्टेज (वी) | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||
tanδ | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0.3 | ||||||||||||
1000p.F से अधिक रेटेड कैपेसिटेंस वाले लोगों के लिए, जब रेटेड कैपेसिटेंस 1000uF बढ़ जाता है, तो tgS 0.02 बढ़ जाएगा | |||||||||||||||||||||
तापमान विशेषताएँ (120 हर्ट्ज) | रेटेड वोल्टेज (वी) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||
जेड(-40℃)/जेड(20℃) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
रेटेड वोल्टेज (वी) | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||
जेड(-40℃)/जेड(20℃) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | 18 | ||||||||||||
सहनशक्ति | 105℃ पर ओवन में रेटेड रिपल करंट के साथ रेटेड वोल्टेज लागू करने के साथ मानक परीक्षण समय के बाद, निम्नलिखित विनिर्देश 25±2°C पर 16 घंटे के बाद संतुष्ट होंगे। | ||||||||||||||||||||
धारिता परिवर्तन | प्रारंभिक मूल्य के ±20% के भीतर | ||||||||||||||||||||
अपव्यय कारक | निर्दिष्ट मूल्य का 200% से अधिक नहीं | ||||||||||||||||||||
रिसाव धारा | निर्दिष्ट मान से अधिक नहीं | ||||||||||||||||||||
लोड जीवन(घंटे) | Φ8~Φ10 | 12000 बजे | |||||||||||||||||||
≥Φ12.5 | 15000 बजे | ||||||||||||||||||||
शेल्फ जीवन | कैपेसिटर को 105℃ fbr 1000 घंटे पर बिना लोड के छोड़ने के बाद, निम्नलिखित विनिर्देश 25±2℃ पर संतुष्ट होंगे। | ||||||||||||||||||||
धारिता परिवर्तन | प्रारंभिक मूल्य के ±20% के भीतर | ||||||||||||||||||||
अपव्यय कारक | निर्दिष्ट मूल्य का 200% से अधिक नहीं | ||||||||||||||||||||
रिसाव धारा | निर्दिष्ट मूल्य का 200% से अधिक नहीं |
उत्पाद आयामी आरेखण
टिप्पणी: 6.3 से अधिक व्यास वाले कैपेसिटर में सुरक्षा वेंट होता है
एल=9 | ए=1.0 |
Lw16 | ए=1.5 |
एल>16 | ए=2.0 |
D | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
d | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
F | 3.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 |
तरंग वर्तमान आवृत्ति सुधार गुणांक
①आवृत्ति सुधार कारक
आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50 | 120 | 1K | 10K-50K | 100K |
गुणक | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 |
② तापमान सुधार कारक
पर्यावरण तापमान(℃) | 50℃ | 70℃ | 85℃ | 105℃ |
सुधार कारक | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1 |
लिक्विड स्मॉल बिजनेस यूनिट 2001 से अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण में लगी हुई है। एक अनुभवी अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण टीम के साथ, इसने इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमीनियम कैपेसिटर के लिए ग्राहकों की नवीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार और लगातार उच्च गुणवत्ता वाले लघु एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उत्पादन किया है। तरल लघु व्यवसाय इकाई के दो पैकेज हैं: तरल एसएमडी एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और तरल लीड प्रकार एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसके उत्पादों में लघुकरण, उच्च स्थिरता, उच्च क्षमता, उच्च वोल्टेज, उच्च तापमान प्रतिरोध, कम प्रतिबाधा, उच्च तरंग और लंबे जीवन के फायदे हैं। में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैनई ऊर्जा ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, उच्च-शक्ति बिजली आपूर्ति, बुद्धिमान प्रकाश व्यवस्था, गैलियम नाइट्राइड फास्ट चार्जिंग, घरेलू उपकरण, फोटो वोल्टाइक और अन्य उद्योग.
सब के बारे मेंएल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटरआपको जानना आवश्यक है
एल्युमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य प्रकार का कैपेसिटर है। इस गाइड में वे कैसे काम करते हैं और उनके अनुप्रयोगों की मूल बातें जानें। क्या आप एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में उत्सुक हैं? यह लेख इन एल्यूमीनियम कैपेसिटर के बुनियादी सिद्धांतों को शामिल करता है, जिसमें उनका निर्माण और उपयोग भी शामिल है। यदि आप एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए नए हैं, तो यह मार्गदर्शिका शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इन एल्यूमीनियम कैपेसिटर की मूल बातें जानें और वे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसे कार्य करते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेसिटर घटक में रुचि रखते हैं, तो आपने एल्यूमीनियम कैपेसिटर के बारे में सुना होगा। ये कैपेसिटर घटक व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं और सर्किट डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन वास्तव में वे क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं? इस गाइड में, हम एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की मूल बातें, उनके निर्माण और अनुप्रयोगों सहित, का पता लगाएंगे। चाहे आप शुरुआती हों या अनुभवी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्साही, यह लेख इन महत्वपूर्ण घटकों को समझने के लिए एक बेहतरीन संसाधन है।
1.एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या है? एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एक प्रकार का कैपेसिटर है जो अन्य प्रकार के कैपेसिटर की तुलना में उच्च कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करता है। यह इलेक्ट्रोलाइट में भिगोए गए कागज द्वारा अलग की गई दो एल्यूमीनियम पन्नी से बना है।
2.यह कैसे काम करता है? जब इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर पर वोल्टेज लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट बिजली का संचालन करता है और इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर को ऊर्जा संग्रहीत करने की अनुमति देता है। एल्यूमीनियम फ़ॉइल इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में भिगोया गया कागज ढांकता हुआ के रूप में कार्य करता है।
3.एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग करने के क्या फायदे हैं? एल्युमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में उच्च क्षमता होती है, जिसका अर्थ है कि वे एक छोटी सी जगह में बहुत अधिक ऊर्जा संग्रहीत कर सकते हैं। वे अपेक्षाकृत सस्ते भी हैं और उच्च वोल्टेज को संभाल सकते हैं।
4.एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग करने के क्या नुकसान हैं? एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग करने का एक नुकसान यह है कि उनका जीवनकाल सीमित होता है। इलेक्ट्रोलाइट समय के साथ सूख सकता है, जिससे कैपेसिटर घटक विफल हो सकते हैं। वे तापमान के प्रति भी संवेदनशील होते हैं और उच्च तापमान के संपर्क में आने पर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
5.एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के कुछ सामान्य अनुप्रयोग क्या हैं? एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग आमतौर पर बिजली आपूर्ति, ऑडियो उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है जिन्हें उच्च कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है। इनका उपयोग ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में भी किया जाता है, जैसे इग्निशन सिस्टम में।
6.आप अपने अनुप्रयोग के लिए सही एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैसे चुनते हैं? एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चुनते समय, आपको कैपेसिटेंस, वोल्टेज रेटिंग और तापमान रेटिंग पर विचार करना होगा। आपको कैपेसिटर के आकार और आकृति के साथ-साथ माउंटिंग विकल्पों पर भी विचार करना होगा।
7. आप एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की देखभाल कैसे करते हैं? एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की देखभाल के लिए, आपको इसे उच्च तापमान और उच्च वोल्टेज के संपर्क में आने से बचना चाहिए। आपको इसे यांत्रिक तनाव या कंपन के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए। यदि कैपेसिटर का उपयोग कभी-कभार किया जाता है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट को सूखने से बचाने के लिए समय-समय पर उस पर वोल्टेज लगाना चाहिए।
के फायदे और नुकसानएल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर
एल्युमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के फायदे और नुकसान दोनों हैं। सकारात्मक पक्ष पर, उनके पास उच्च कैपेसिटेंस-टू-वॉल्यूम अनुपात है, जो उन्हें उन अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाता है जहां स्थान सीमित है। अन्य प्रकार के कैपेसिटर की तुलना में एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। हालाँकि, उनका जीवनकाल सीमित होता है और वे तापमान और वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एल्युमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यदि ठीक से उपयोग न किया जाए तो रिसाव या विफलता का अनुभव हो सकता है। सकारात्मक पक्ष पर, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में उच्च कैपेसिटेंस-टू-वॉल्यूम अनुपात होता है, जो उन्हें उन अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाता है जहां स्थान सीमित है। हालाँकि, उनका जीवनकाल सीमित होता है और वे तापमान और वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में रिसाव का खतरा हो सकता है और अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर की तुलना में उच्च समकक्ष श्रृंखला प्रतिरोध हो सकता है।
उत्पाद संख्या | ऑपरेटिंग तापमान (℃) | वोल्टेज (वी.डीसी) | धारिता(uF) | व्यास(मिमी) | लंबाई(मिमी) | रिसाव धारा (यूए) | रेटेड तरंग धारा [mA/rms] | ईएसआर/प्रतिबाधा [Ωmax] | जीवन (घंटे) | प्रमाणन |
LKZI3552D181MF | -40~105 | 200 | 180 | 16 | 35.5 | 730 | 2415 | 0.92 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडजे2502डी181एमएफ | -40~105 | 200 | 180 | 18 | 25 | 730 | 2415 | 0.92 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZI3552D221MF | -40~105 | 200 | 220 | 16 | 35.5 | 890 | 2415 | 0.8 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZJ3152D221MF | -40~105 | 200 | 220 | 18 | 31.5 | 890 | 2415 | 0.8 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZI4002D271MF | -40~105 | 200 | 270 | 16 | 40 | 1090 | 2656 | 0.74 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZJ3152D271MF | -40~105 | 200 | 270 | 18 | 31.5 | 1090 | 2656 | 0.74 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZI4002D331MF | -40~105 | 200 | 330 | 16 | 40 | 1330 | 2898 | 0.74 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी1152सी120एमएफ | -40~105 | 160 | 12 | 8 | 11.5 | 48.4 | 176.4 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZJ3152D331MF | -40~105 | 200 | 330 | 18 | 31.5 | 1330 | 2898 | 0.74 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE0902C120MF | -40~105 | 160 | 12 | 10 | 9 | 48.4 | 176.4 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZI4502D391MF | -40~105 | 200 | 390 | 16 | 45 | 1570 | 3187.8 | 0.62 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी1152सी150एमएफ | -40~105 | 160 | 15 | 8 | 11.5 | 58 | 274.05 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZJ3552D391MF | -40~105 | 200 | 390 | 18 | 35.5 | 1570 | 3187.8 | 0.62 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE0902C150MF | -40~105 | 160 | 15 | 10 | 9 | 58 | 274.05 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZJ4002D471MF | -40~105 | 200 | 470 | 18 | 40 | 1890 | 3622.5 | 0.56 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी1402सी180एमएफ | -40~105 | 160 | 18 | 8 | 14 | 67.6 | 304.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZJ4502D561MF | -40~105 | 200 | 560 | 18 | 45 | 2250 | 3969 | 0.44 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडई1252सी180एमएफ | -40~105 | 160 | 18 | 10 | 12.5 | 67.6 | 274.05 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZD1151E221MF | -55~105 | 25 | 220 | 8 | 11.5 | 55 | 1008 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZI2002E680MF | -40~105 | 250 | 68 | 16 | 20 | 350 | 1491 | 1.25 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZD2002C220MF | -40~105 | 160 | 22 | 8 | 20 | 80.4 | 367.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZE0901E221MF | -55~105 | 25 | 220 | 10 | 9 | 55 | 1029 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल3002ई820एमएफ | -40~105 | 250 | 82 | 12.5 | 30 | 420 | 1459.5 | 1.15 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडई1252सी220एमएफ | -40~105 | 160 | 22 | 10 | 12.5 | 80.4 | 399 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZD1151E271MF | -55~105 | 25 | 270 | 8 | 11.5 | 67.5 | 1008 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZI2002E820MF | -40~105 | 250 | 82 | 16 | 20 | 420 | 1491 | 1.18 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी2002सी270एमएफ | -40~105 | 160 | 27 | 8 | 20 | 96.4 | 367.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZE0901E271MF | -55~105 | 25 | 270 | 10 | 9 | 67.5 | 1029 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडआई2502ई101एमएफ | -40~105 | 250 | 100 | 16 | 25 | 510 | 2047.5 | 1.18 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडई1252सी270एमएफ | -40~105 | 160 | 27 | 10 | 12.5 | 96.4 | 399 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी1401ई331एमएफ | -55~105 | 25 | 330 | 8 | 14 | 82.5 | 1008 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZJ2002E101MF | -40~105 | 250 | 100 | 18 | 20 | 510 | 2047.5 | 1.02 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE1602C330MF | -40~105 | 160 | 33 | 10 | 16 | 115.6 | 682.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी1601ई391एमएफ | -55~105 | 25 | 390 | 8 | 16 | 97.5 | 1333.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडआई2502ई121एमएफ | -40~105 | 250 | 120 | 16 | 25 | 610 | 2047.5 | 1.02 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल1402सी330एमएफ | -40~105 | 160 | 33 | 12.5 | 14 | 115.6 | 798 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE1251E391MF | -55~105 | 25 | 390 | 10 | 12.5 | 97.5 | 1333.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडजे2002ई121एमएफ | -40~105 | 250 | 120 | 18 | 20 | 610 | 2089.5 | 1.02 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE1602C390MF | -40~105 | 160 | 39 | 10 | 16 | 134.8 | 682.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZE1251E471MF | -55~105 | 25 | 470 | 10 | 12.5 | 117.5 | 1396.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZI3152E151MF | -40~105 | 250 | 150 | 16 | 31.5 | 760 | 2131.5 | 0.98 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZD1152E6R8MF | -40~105 | 250 | 6.8 | 8 | 11.5 | 44 | 168 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल1402सी390एमएफ | -40~105 | 160 | 39 | 12.5 | 14 | 134.8 | 798 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी1151जे470एमएफ | -55~105 | 63 | 47 | 8 | 11.5 | 29.61 | 546 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी2001ई561एमएफ | -55~105 | 25 | 560 | 8 | 20 | 140 | 1606.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडजे2502ई151एमएफ | -40~105 | 250 | 150 | 18 | 25 | 760 | 2131.5 | 0.98 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE0902E6R8MF | -40~105 | 250 | 6.8 | 10 | 9 | 44 | 151.2 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZE2002C470MF | -40~105 | 160 | 47 | 10 | 20 | 160.4 | 787.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZE0901J470MF | -55~105 | 63 | 47 | 10 | 9 | 29.61 | 561.75 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZE1601E561MF | -55~105 | 25 | 560 | 10 | 16 | 140 | 1942.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडजे2502ई181एमएफ | -40~105 | 250 | 180 | 18 | 25 | 910 | 2415 | 0.8 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZD1152E8R2MF | -40~105 | 250 | 8.2 | 8 | 11.5 | 51 | 168 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल1402सी470एमएफ | -40~105 | 160 | 47 | 12.5 | 14 | 160.4 | 798 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी1151जे560एमएफ | -55~105 | 63 | 56 | 8 | 11.5 | 35.28 | 546 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZE1601E681MF | -55~105 | 25 | 680 | 10 | 16 | 170 | 1942.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZJ3152E221MF | -40~105 | 250 | 220 | 18 | 31.5 | 1110 | 2814 | 0.74 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE0902E8R2MF | -40~105 | 250 | 8.2 | 10 | 9 | 51 | 151.2 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZE2002C560MF | -40~105 | 160 | 56 | 10 | 20 | 189.2 | 966 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZE0901J560MF | -55~105 | 63 | 56 | 10 | 9 | 35.28 | 561.75 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZE2001E821MF | -55~105 | 25 | 820 | 10 | 20 | 205 | 2362.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZI2002V390MF | -40~105 | 350 | 39 | 16 | 20 | 283 | 1208 | 2.25 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी1402ई100एमएफ | -40~105 | 250 | 10 | 8 | 14 | 60 | 304.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल1602सी560एमएफ | -40~105 | 160 | 56 | 12.5 | 16 | 189.2 | 1239 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी1151जे680एमएफ | -55~105 | 63 | 68 | 8 | 11.5 | 42.84 | 546 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल1601ई821एमएफ | -55~105 | 25 | 820 | 12.5 | 16 | 205 | 2446.5 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZI2002V470MF | -40~105 | 350 | 47 | 16 | 20 | 339 | 1207.5 | 2.25 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडई1252ई100एमएफ | -40~105 | 250 | 10 | 10 | 12.5 | 60 | 383.25 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल2002सी680एमएफ | -40~105 | 160 | 68 | 12.5 | 20 | 227.6 | 1344 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE0901J680MF | -55~105 | 63 | 68 | 10 | 9 | 42.84 | 561.75 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZE2301E102MF | -55~105 | 25 | 1000 | 10 | 23 | 250 | 2446.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल3002वी560एमएफ | -40~105 | 350 | 56 | 12.5 | 30 | 402 | 1281 | 2.02 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी1602ई120एमएफ | -40~105 | 250 | 12 | 8 | 16 | 70 | 304.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल2002सी820एमएफ | -40~105 | 160 | 82 | 12.5 | 20 | 272.4 | 1344 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी1601जे820एमएफ | -55~105 | 63 | 82 | 8 | 16 | 51.66 | 758.1 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल1601ई102एमएफ | -55~105 | 25 | 1000 | 12.5 | 16 | 250 | 2446.5 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडआई2502वी560एमएफ | -40~105 | 350 | 56 | 16 | 25 | 402 | 1386 | 2.02 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी1602ई150एमएफ | -40~105 | 250 | 15 | 8 | 16 | 85 | 304.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल2002सी101एमएफ | -40~105 | 160 | 100 | 12.5 | 20 | 330 | 1344 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE1251J820MF | -55~105 | 63 | 82 | 10 | 12.5 | 51.66 | 682.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल2001ई122एमएफ | -55~105 | 25 | 1200 | 12.5 | 20 | 300 | 2604 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZI3152V680MF | -40~105 | 350 | 68 | 16 | 31.5 | 486 | 1659 | 1.38 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडई1402ई150एमएफ | -40~105 | 250 | 15 | 10 | 14 | 85 | 399 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल2502सी121एमएफ | -40~105 | 160 | 120 | 12.5 | 25 | 394 | 1627.5 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZD1601J101MF | -55~105 | 63 | 100 | 8 | 16 | 63 | 758.1 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल2001ई152एमएफ | -55~105 | 25 | 1500 | 12.5 | 20 | 375 | 2604 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडजे2002वी680एमएफ | -40~105 | 350 | 68 | 18 | 20 | 486 | 1606.5 | 1.38 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडडी2002ई180एमएफ | -40~105 | 250 | 18 | 8 | 20 | 100 | 388.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल2502सी151एमएफ | -40~105 | 160 | 150 | 12.5 | 25 | 490 | 2058 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE1251J101MF | -55~105 | 63 | 100 | 10 | 12.5 | 63 | 758.1 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल2501ई182एमएफ | -55~105 | 25 | 1800 | 12.5 | 25 | 450 | 3045 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZI3152V820MF | -40~105 | 350 | 82 | 16 | 31.5 | 584 | 1659 | 1.38 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE1602E180MF | -40~105 | 250 | 18 | 10 | 16 | 100 | 420 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZE1251J121MF | -55~105 | 63 | 120 | 10 | 12.5 | 75.6 | 758.1 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडजे2502वी820एमएफ | -40~105 | 350 | 82 | 18 | 25 | 584 | 1606.5 | 1.38 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE1602E220MF | -40~105 | 250 | 22 | 10 | 16 | 120 | 420 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZD2001J151MF | -55~105 | 63 | 150 | 8 | 20 | 94.5 | 934.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZI4002V101MF | -40~105 | 350 | 100 | 16 | 40 | 710 | 2042.25 | 1.25 | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE2002E330MF | -40~105 | 250 | 33 | 10 | 20 | 175 | 682.5 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZE1601J151MF | -55~105 | 63 | 150 | 10 | 16 | 94.5 | 1047.9 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडजे3152वी101एमएफ | -40~105 | 350 | 100 | 18 | 31.5 | 710 | 2394 | 1.25 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल1602ई330एमएफ | -40~105 | 250 | 33 | 12.5 | 16 | 175 | 798 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE1601J181MF | -55~105 | 63 | 180 | 10 | 16 | 113.4 | 1047.9 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडजे3552वी121एमएफ | -40~105 | 350 | 120 | 18 | 35.5 | 850 | 2919 | 1.25 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल2002ई470एमएफ | -40~105 | 250 | 47 | 12.5 | 20 | 245 | 1029 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE2001J221MF | -55~105 | 63 | 220 | 10 | 20 | 138.6 | 1260 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडजे4002वी151एमएफ | -40~105 | 350 | 150 | 18 | 40 | 1060 | 2919 | 0.97 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल2002ई560एमएफ | -40~105 | 250 | 56 | 12.5 | 20 | 290 | 1029 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल1601जे221एमएफ | -55~105 | 63 | 220 | 12.5 | 16 | 138.6 | 1312.5 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडजे4502वी181एमएफ | -40~105 | 350 | 180 | 18 | 45 | 1270 | 3210.9 | 0.85 | 15000 | एईसी-Q200 |
एलकेजेडएल2502ई680एमएफ | -40~105 | 250 | 68 | 12.5 | 25 | 350 | 1365 | - | 15000 | एईसी-Q200 |
LKZE2001J271MF | -55~105 | 63 | 270 | 10 | 20 | 170.1 | 1260 | - | 12000 | एईसी-Q200 |
LKZI2002G270MF | -40~105 | 400 | 27 | 16 | 20 | 226 | 1113 | 5.84 | 15000 | एईसी-Q200 |
